Ký hiệu tiền tệ toàn cầu ($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿) cho nội dung tài chính, bảng giá, kinh doanh quốc tế và thương mại điện tử. Ký hiệu tiền tệ từ các nền kinh tế lớn trên thế giới.
| Ký Hiệu | Giải Thích | |
|---|---|---|
| $ | Dollar dấu | |
| ¢ | Ký hiệu xu | |
| € | Ký hiệu euro | |
| £ | Ký hiệu bảng Anh | |
| ¥ | Ký hiệu yên | |
| ₩ | Ký hiệu won | |
| ₽ | Russian ruble ký hiệu | |
| ₹ | Ký hiệu rupee | |
| ¤ | Universal currency ký hiệu | |
| ₱ | Ký hiệu peso | |
| ₦ | Naira ký hiệu | |
| ƒ | Florin ký hiệu | |
| ₮ | Tugrik ký hiệu | |
| ৲ | Ký hiệu rupee | |
| ৳ | Taka ký hiệu | |
| ₨ | Ký hiệu rupee | |
| ௹ | Ký hiệu rupee | |
| ฿ | Thai baht ký hiệu | |
| ៛ | Riel ký hiệu | |
| ₪ | Shekel ký hiệu | |
| ₫ | Vietnamese Dong ký hiệu | |
| ₭ | Kip ký hiệu | |
| ₲ | Guarani ký hiệus | |
| ₴ | Hryvnia ký hiệu | |
| ₵ | Cedi ký hiệu | |
| ﷼ | Rial ký hiệu | |
| ≋ | Network currency ký hiệu | |
| ₿ | Bitcoin ký hiệu | |
| Ł | Litecoin ký hiệu | |
| Ð | Dogecoin ký hiệu | |
| ₳ | Cardano ký hiệu |
