Ký hiệu toán tử toán học (+ − × ÷ = ≠) cho phương trình, công thức, ký hiệu khoa học và nội dung giáo dục. Toán tử toán học phổ biến và chuyên biệt được sử dụng trong tính toán.
| Ký Hiệu | Giải Thích | |
|---|---|---|
| ° | Degree dấu | |
| ⇥ | Mũi tên phải | |
| ♾︎ | Infinity ký hiệu | |
| ≡ | Identically equal to | |
| … | Ellipsis | |
| ∷ | Ký hiệu tỉ lệ | |
| ⌃ | Mũi tên lên | |
| ⊕ | Direct sum, also represents the ký hiệu of the earth | |
| ∛ | Cube root | |
| ∜ | Fourth root | |
| □ | Hollow Square | |
| ■ | Black hình vuông | |
| ∨ | Logical or | |
| ⊗ | Tensor product | |
| μ | Greek letter μ | |
| ′ | Dấu phẩy, cũng là phân cung toán học | |
| ″ | Dấu phẩy kép, cũng là giây cung toán học | |
| ¦ | Thanh gãy | |
| ⟨ | Dấu ngoặc góc trái | |
| ⟩ | Dấu ngoặc góc phải | |
| ‘ | Left đơn quotation dấu | |
| ’ | Right đơn quotation dấu | |
| ⊙ | Circled with a dot | |
| ↟ | Mũi tên bắc | |
| ↔ | Mũi tên trái phải | |
| → | Mũi tên phải | |
| ⇾ | Mũi tên phải | |
| ⇒ | Mũi tên đôi phải | |
| ⇔ | If and only if | |
| ∎ | End of proof | |
| ◅ | Left điểmer | |
| ∇ | Nabla operator | |
| ∆ | Capital Greek letter Δ | |
| ⊖ | Circled with a negative dấu | |
| × | Multiplication dấu | |
| ± | Plus and minus | |
| ∓ | Minus plus | |
| ÷ | Division dấu | |
| ≤ | Less than or equal to | |
| ≥ | Greater than or equal to | |
| ≠ | Not equal | |
| √ | Square root | |
| ∑ | Summation ký hiệu | |
| ∏ | Product ký hiệu in toán họcematics | |
| ♾ | Infinity ký hiệu | |
| ℕ | Natural number sets | |
| ℤ | Integer set | |
| ℚ | The set of rational numbers | |
| ℝ | Real numbers | |
| ℂ | Complex Number Sets | |
| α | Greek letter alpha | |
| β | Greek letter β | |
| γ | Greek letter γ | |
| δ | Greek letter δ | |
| ε | Greek letter ε | |
| φ | Greek letter φ | |
| π | Greek lowercase π (pi) | |
| σ | Greek letter σ | |
| θ | Greek letter θ | |
| ∈ | Belongs to | |
| ∉ | Not of | |
| ∅ | Empty set | |
| ∫ | Integral ký hiệu | |
| ∬ | Double integral | |
| ∭ | Triple Integral | |
| ∮ | Line integral | |
| ∯ | Surface integral | |
| ∂ | Partial differential | |
| ≈ | Approximately equal to | |
| ≅ | Congruent to | |
| ≟ | Questioned equal | |
| ∝ | Proportional to | |
| ∠ | Angle | |
| ∪ | Union | |
| ∩ | Intersection | |
| ∼ | Tilde Operator | |
| ∣ | Divisible | |
| ≃ | Approximately equal to | |
| ≄ | Not approximately equal to | |
| ≇ | Neither approximately nor actually equal | |
| ⋅ | Dot operator | |
| ∧ | Logical and | |
| ¬ | Logical Not | |
| ∴ | Therefore | |
| ∵ | Because | |
| ∀ | For all | |
| ∃ | Tồn tại | |
| ∄ | Không tồn tại | |
| ⊆ | Là tập con hoặc bằng | |
| ⊇ | Là tập cha hoặc bằng | |
| ⊂ | Là tập con | |
| ⊃ | Là tập cha | |
| ∖ | Hiệu tập hợp | |
| ℘ | Tập lũy thừa | |
| ρ | Chữ cái Hy Lạp ρ | |
| X̄ | X slênerscript horizontal line | |
| ⊥ | Vuông góc | |
| ⊤ | Down tack | |
| ⊧ | Models | |
| ⊢ | Proof | |
| ! | Dấu chấm than | |
| ℑ | Phần ảo | |
| ℍ | Số tứ nguyên | |
| 𝔸 | Blackboard bold letter A | |
| ⌈ | Trần trái | |
| ⌉ | Trần phải | |
| [ | Dấu ngoặc vuông trái | |
| ] | Dấu ngoặc vuông phải | |
| ⋀ | Cổng NAND | |
| ⋁ | Cổng NOR | |
| ∁ | Phần bù | |
| ⅋ | Per n | |
| ∦ | Không chia hết | |
| ≦ | Nhỏ hơn hoặc bằng | |
| ≧ | Lớn hơn hoặc bằng | |
| ≪ | Nhỏ hơn rất nhiều | |
| ≫ | Lớn hơn rất nhiều | |
| ≬ | Ở giữa | |
| ≭ | Không tương đương | |
| ≰ | Không nhỏ hơn hoặc bằng | |
| ≱ | Không lớn hơn hoặc bằng | |
| ≲ | Less than or equivalent to | |
| ≳ | Greater than or equivalent to | |
| ⊀ | Not a normal subgrolên | |
| ⊁ | Does not contain as normal subgrolên | |
| ‰ | Phần nghìn | |
| ‱ | Phần mười nghìn |
